PEEK exibe propriedades abrangentes muito superiores porque contém um grande número de estruturas de anel de benzeno em sua molécula.
PEEK (poliéter éter cetona) é um material termoplástico especial de alto desempenho e uma das variedades importantes das resinas comerciais de poliáriletercetona. Atualmente, o poliéterétercetona é amplamente utilizado em petróleo, processamento de alimentos, automóveis, aeroespacial e outros campos devido às suas excelentes propriedades elétricas, propriedades mecânicas, resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão, etc.
O pó PEEK é moído a partir do pó granulado após a polimerização do PEEK. De acordo com diferentes processos de moagem, podem ser obtidos pós de diferentes granulometrias, de 200 mesh a 800 mesh.
Propriedades mecânicas
| Item | Padrão ou Instrumento de Teste | Unidade | PEEK5600P 100%PEEK |
| Resistência à tração (23℃) | ISO527-2/1B/50 | MPa | 95 |
| Módulo de tração (23℃) | ISO527-2/1B/51 | GPa | 3.8 |
| Alongamento à tração (23℃) | ISO527-2/1B/50 | 20 | |
| Resistência à flexão (23℃) | ISO 178 | MPa | 152 |
| Módulo de flexão (23℃) | ISO 179 | GPa | 3.5 |
| Resistência à compressão(23℃) | ISO 604 | MPa | 128 |
| Resiliência ao impacto Izod (sem entalhe) | ISO 180/U | KJ/m² | 72 |
Propriedades térmicas
| Item | Padrão ou Instrumento de Teste | Unidade | PEEK5600P 100%PEEK |
| Ponto de fusão | DSC | °C | 343 |
| Temperatura de distorção | ISO 75-1/-2 | °C | 163 |
| Temperatura contínua de utilização | UL 74685 | °C | 260 |
| Coeficiente de | ASTM D696 | ppm K-1 | 46 |
| Expansão térmica | |||
| Nível inflamável | UL 94 | / | V-0 |
| Condutividade térmica | ISO 22007 | W/(m·K) | 0,28 |
Propriedades elétricas
| Item | Padrão ou Instrumento de Teste | Unidade | PEEK5600P 100%PEEK |
| Força dielétrica | IEC 60243-1 | KV/mm | 18 |
| Constante dielétrica | IEC 60250 | – | 3.2 |
| Resistência superficial | Ω | 10₁₃Ω | |
| Meio com perdas | IEC 60251 | – | 0,004 |
Outras propriedades
| Item | Padrão ou Instrumento de Teste | Unidade | PEEK5600P 100%PEEK |
| Cor | – | Natural | |
| Densidade | ISO 1138 | g/cm³ | 1.3 |
| Absorção de Água (25℃.24Hrs) | ISO 62 | 0,04 | |
| Taxa de contração do molde(25-24℃) | 3mm, 170℃, Direção do fluxo | 1.2 | |
| Perpendicular à direção do fluxo | 1.5 | ||
| Simeon Denis Poisson | ISO 527-2 | 0.4 | |
| Dureza Rockwell | GB3398.2 | HRR | 118 |
| Coeficiente de atrito | μ | 0,30 | |
| Índice de fluidez | ISO1133-2005 | g/10min | 10 |
Vantagens do PEEK
