O material PEEK possui excelente resistência ao trincamento por tensão e resistência mecânica. Sua temperatura de uso de longo prazo pode atingir 260℃, e seu ponto de fusão é de aproximadamente 341℃. Os plásticos PEEK são comumente usados em ambientes de água quente ou vapor e podem manter altos níveis de propriedades físicas, como resistência à flexão e resistência à tração. Pode ser usado para fabricar peças mais leves, mais resistentes e com maior vida útil em ambientes adversos.Suas aplicações incluem instrumentos odontológicos, endoscópios, etc., caixas estéreis, stents médicos, discos, cateteres médicos, etc. são cenários de uso amplamente difundidos do PEEK.
Ficha Técnica
| Projeto | Padrões ou instrumentos de teste | Parâmetros de desempenho |
| Cor | — | Preto |
| Densidade real | ISO 1183 | 1.3g/cm³ |
| Absorção de água (25 ℃ .24hrs) | ISO 62 | 0.05% |
| Ponto de fusão | ISO 11357 | 343℃ |
| Temperatura de distorção térmica | ISO 75-1/-2 | 163℃ |
| Uso contínuo de temperatura | UL 746B | 260℃ |
| Coeficiente de expansão térmica | ASTM D696 | 4,7*10-5/K |
| Resistência ao alongamento (23 ° C) | ISO 527 | 100MPa |
| Volume de moldagem por estiramento (23 ℃) | ISO 527 | 3.8GPa |
| Taxa de extensão Lazhong (23 ℃) | ISO 527 | 27% |
| Resistência à flexão (23 ℃) | ISO 178 | 163MPa |
| Molde de dobra (23 ℃) | ISO 178 | 3.5GPa |
| Resistência à compressão (23 ° C) | ISO 604 | 123MPa |
| Intensidade de estresse (sem intervalo) | ISO 179 | Sem quebra |
| Coeficiente de Poisson | ISO 527-2 | 0.4 |
| Dureza Rockwell | GB 3398.2 | 118 |
| Nível inflamável | UL 94(1.5mm) | V-0 |
| Força dielétrica | IEC 60243-1 | 1.8KV/mm |
| Constante dielétrica | ISO 60250 | 3.2 |
| Condutividade Térmica | ISO 22007 | 0.28W/(m·K) |
| Resistividade superficial | IEC 60093 | 10¹⁵Ω |
| Resistência à flexão (23 ℃) | ISO 178 | 163MPa |
Observações: Estes dados são utilizados apenas como um indicador característico, e não podem ser usados como um indicador de aceitação. Armazenamento do produto: Evitar a luz, manter à temperatura ambiente.