AKSOPEEK®LCF | Propriedades
| Desempenho | Padrões de referência | Unidade | Resultados de medição reais |
| Conteúdo de massa de fibra de carbono | ASTM D3529 | 66 | |
| Densidade | ASTM D792 | g/cm³ | 1.58 |
| Dureza | ASTM D785 | / | 104 |
| Resistência à tração | ASTM D3039 | MPa | 880 |
| Módulo de tração | ASTM D3039 | GPa | 73 |
| Resistência à flexão | ASTM D7264 | MPa | 1400 |
| Módulo de flexão | ASTM D7264 | GPa | 65 |
| Resistência à compressão | ASTMD 6641 | MPa | 670 |
| Módulo de compressão | ASTMD 6641 | GPa | 60 |
| Temperatura de deformação a quente | ASTM D648 | ℃ | 332 |
| Resistência à compressão após impacto | ASTM D7137 | MPa | 225 |
| Tenacidade à fratura do interfilme Tipo I | ASTM D5528 | J/m² | 1410 |
| Resistência à flexão de viga curta | ASTM D2344 | MPa | 100 |
| Resistência ao cisalhamento no plano -0.5% | ASTM D3518 | MPa | 130 |
| Módulo de cisalhamento no plano | ASTM D3518 | GPa | 5.2 |
1. Os valores típicos são medidas de moldagem por injeção.
Se necessário, ligue para o nosso departamento técnico para especificações técnicas mais detalhadas!
2. Este indicador de desempenho não pode ser utilizado como padrão de aceitação de material.